|
|||
Uyarlı Kaynaklar İçin Kompakt Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2150A | 25W | ||
---|---|---|---|
ML-2050A | 15W | ||
ML-2151A | 7W | ||
Ayrıntılar |
|
|||
Uyarlı Kaynaklar İçin Kompakt Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2350A/AF | 70W | ||
---|---|---|---|
ML-2351A/AF | 50W | ||
Ayrıntılar |
|
|||
Uyarlı Kaynaklar İçin Kompakt Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2450A | 150W | ||
---|---|---|---|
Ayrıntılar |
|
|||
Yüksek Hızlı Uyarlı Dikiş Kaynakları İçin Kompakt Darbeli Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2552A | 300W | ||
---|---|---|---|
Ayrıntılar |
|
|||
Uyarlı Dikiş ve Nokta Kaynakları İçin Kompakt Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2550A | 400W | ||
---|---|---|---|
ML-2551A | 300W | ||
Ayrıntılar |
|
|||
Uyarlı Kaynaklar İçin Yüksek Güç ve Yüksek Hızlı Darbeli Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
|
|||
ML-2650B | 600W | ||
---|---|---|---|
ML-2651B | 500W | ||
Ayrıntılar |
Uyarlı Kaynaklar İçin Kompakt Nd:YAG Lazer Kaynak Cihazı - Gerçek Zamanlı Lazer Gücü Geri Beslemesi |
İKİNCİ HARMONİK ÜRETİMLİ (SHG - Second Harmonic Generation) LAZER
|
|||
ML-8050 | 2W | ||
---|---|---|---|
Ayrıntılar |
KISA YÜKSELME SÜRESİ VE GELİŞMİŞ ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
---|---|
Lazer çıkışının yükselme süresi geleneksel lazerlerin yükselme süresinin yaklaşık 1/20'si kadardır. Darbe genişlik ayarı 5 ms'nin altında 0.2 mm'lik adımlarla yapılabilir; bu özellik geleneksel lazerlerin 1/5'i kadardır. Küçük hassas parçaların kaynağı gibi kısa kaynak süresi gerektiren uygulamalarda geniş kaynak programları yapılabilmesini sağlar. |
ML-2150A | ML-2050A | ML-2051A | |
---|---|---|---|
Dalgaboyu | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Maks. Anma Çıkış Değeri | 25W | 15W | 7W |
Maks. Çıkış Enerjisi | 25 J/P (darbe genişliği:10ms) | 15 J/P (darbe genişliği:10ms) | 25 J/P (darbe genişliği:10ms) |
Darbe Genişliği | 0.2~10.0 ms (0.1ms adım), 0.20~5.00ms (0.02ms adım): seçilebilen ayar | 0.2~10.0 ms (0.1ms adım), 0.20~5.00ms (0.02ms adım): seçilebilen ayar | 0.2~10.0 ms (0.1ms adım), 0.20~5.00ms (0.02ms adım): seçilebilen ayar |
Darbe Yineleme Hızı | 1~30 pps | 1~30 pps | 1~30 pps |
Darbe Şekillendirme Fonksiyonu | EVET | EVET | EVET |
Çıkış Sayısı | Maks. 3 ışın çıkışı | Maks. 3 ışın çıkışı | Maks. 3 ışın çıkışı |
Kaynak Programları | 32 | 32 | 32 |
Soğutma Sistemi | Hava Üflemeli | Hava Üflemeli | Hava Üflemeli |
Dışarıyla İletişim | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
Şebeke Gerilimi | Tek fazlı 200, 220, 240 VAC +10% -15% 50/60Hz | Tek fazlı 200, 220, 240 VAC +10% -15% 50/60Hz | Tek fazlı 200, 220, 240 VAC +10% -15% 50/60Hz |
Boyutlar (mm) | 310mm (W) x 665mm (D) x 700mm (H) 12.2“ (W) x 26.2“ (D) x 27.2“ (H) | 310mm (W) x 665mm (D) x 700mm (H) 12.2“ (W) x 26.2“ (D) x 27.2“ (H) | 310mm (W) x 665mm (D) x 700mm (H) 12.2“ (W) x 26.2“ (D) x 27.2“ (H) |
Ağırlık | 70kg (154 lb) | 70kg (154 lb) | 70kg (154 lb) |
Ürünler |
ML-2351A | ML-2350A | ML-2450A | |
---|---|---|---|
Dalgaboyu | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Maks. Anma Çıkış Değeri | 50W | 70W | 150W |
Maks. Çıkış Enerjisi | 50 J/P (darbe genişliği:10ms) | 70 J/P (darbe genişliği:10ms) | 70 J/P (darbe genişliği:10ms) |
Darbe Genişliği | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar |
Darbe Yineleme Hızı | 1~200 pps | 1~200 pps | 1~200 pps |
Darbe Şekillendirme Fonksiyonu | EVET | EVET | EVET |
Çıkış Sayısı | Maks. 6 ışın çıkışı | Maks. 6 ışın çıkışı | Maks. 6 ışın çıkışı |
Kaynak Programları | 32 (program değiştirme süresi:100μs) | 32 (program değiştirme süresi:100μs) | 32 (program değiştirme süresi:100μs) |
Soğutma Sistemi | Su (Hava Üflemeli Tip de vardır) 4L / min at 25°C, 18L/min at 32°C Basınç : Max.294kPa (3kgf/cm), 5~32°C, hortum ø15mm Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) | Su (Hava Üflemeli Tip de vardır) 4L / min at 25°C, 18L/min at 32°C Basınç : Max.294kPa (3kgf/cm), 5~32°C, hortum ø15mm Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) | Su (Hava Üflemeli Tip de vardır) 4L / min at 25°C, 18L/min at 32°C Basınç : Max.294kPa (3kgf/cm), 5~32°C, hortum ø15mm Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) |
Dışarıyla İletişim | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
Şebeke Gerilimi | 3 fazlı 200, 380, 400 VAC ± 10%, 3 fazlı 220VAC +10% -15% 50/60Hz | 3 fazlı 200, 380, 400 VAC ± 10%, 3 fazlı 220VAC +10% -15% 50/60Hz | 3 fazlı 200, 380, 400 VAC ± 10%, 3 fazlı 220VAC +10% -15% 50/60Hz |
Boyutlar (mm) | 495mm (W) x 995mm (D) x 990mm (H) 19.5“ (W) x 39.2“ (D) x 39.0“ (H) | 495mm (W) x 995mm (D) x 990mm (H) 19.5“ (W) x 39.2“ (D) x 39.0“ (H) | 495mm (W) x 995mm (D) x 990mm (H) 19.5“ (W) x 39.2“ (D) x 39.0“ (H) |
Ağırlık | 210kg (463 lb) | 210kg (463 lb) | 220kg (485 lb) |
Ürünler |
YÜKSEK HIZ VE KALİTEDE KAYNAK GERÇEKLEŞTİRİLİR | |||||
---|---|---|---|---|---|
500 pps'lik yüksek yineleme hızıyla yüksek hızlı dikiş kaynağı gerçekleştirilir. Sönümlemeli giriş/çıkış fonksiyonuyla iş parçası üzerinde dikiş kaynağının bitimi incelikle yapılır. |
|||||
Giriş/çıkış sönümlemesiz güç denetimi |
Giriş/çıkış sönümlemeli güç denetimi |
ML-2552A | ML-2551A | ||
---|---|---|---|
Dalgaboyu | 1064nm | 1064nm | |
Maks. Anma Çıkış Değeri | 300W | 300W | |
Maks. Çıkış Enerjisi | 20 J/P (darbe genişliği:4ms) | 50 J/P (darbe genişliği:10ms) | |
Darbe Genişliği | 0.3~100.0ms (0.1ms adım), 0.25~5.00 ms (0.05ms adım) : seçilebilen ayar | 0.3~100.0ms (0.1ms adım), 0.25~5.00 ms (0.05ms adım) : seçilebilen ayar | |
Darbe Yineleme Hızı | 1~500 pps | 1~500 pps | |
Darbe Şekillendirme Fonksiyonu | EVET | EVET | |
Çıkış Sayısı | Maks. 4 ışın çıkışı | Maks. 4 ışın çıkışı | |
Kaynak Programları | 32 program | 32 program | |
Soğutma Sistemi | Su Basıncı : Max.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 16L / min at 30°C, 25L / min at 35°C, hortum ø 15mm |
Su Basıncı : Max.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 16L / min at 30°C, 25L / min at 35°C, hortum ø 15mm |
|
Dışarıyla İletişim | RS-485 | RS-485 | |
Şebeke Gerilimi | 3 fazlı 200/380/400VAC ±10%, 3 fazlı 220VAC +10%-15% 50/60Hz | 3 fazlı 200/380/400VAC ±10%, 3 fazlı 220VAC +10%-15% 50/60Hz | |
Boyutlar (mm) | 530mm(W) x 1,350mm(D) x 1,170mm(H) 20.9“(W) x 53.1“(D) x 46.1“(H) | 530mm(W) x 1,350mm(D) x 1,170mm(H) 20.9“(W) x 53.1“(D) x 46.1“(H) | |
Ağırlık | 400 kg (881 lb) | 400 kg (881 lb) | |
Ürünler |
ML-2550A | ML-2651B | ML-2650B | |
---|---|---|---|
Dalgaboyu | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Maks. Anma Çıkış Değeri | 400W | 500W | 600W |
Maks. Çıkış Enerjisi | 80 J/P (darbe genişliği:10ms) | 80 J/P (darbe genişliği:10ms) | 100J/P(darbe genişliği:10ms) |
Darbe Genişliği | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar | 0.3~100.0ms (0.1ms adım), 0.25~5.00 ms (0.05ms adım) : seçilebilen ayar |
Darbe Yineleme Hızı | 1~500 pps | 1~500 pps | 1~200 pps |
Darbe Şekillendirme Fonksiyonu | EVET | EVET | EVET |
Çıkış Sayısı | Maks. 4 ışın çıkışı | Maks. 4 ışın çıkışı | Maks. 6 ışın çıkışı |
Kaynak Programları | 32 program | 32 program | 32 program |
Soğutma Sistemi | Su Basıncı : Maks.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 16L / min at 30°C, 25L / min at 35°C, hortum ø 15mm |
Su Basıncı : Maks.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 25L / min at 25°C, 55L / min at 32°C, hortum ø 19mm |
Su Basıncı : Maks.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 25L / min at 25°C, 55L / min at 32°C, hortum ø 19mm |
Dışarıyla İletişim | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
Şebeke Gerilimi | 3 fazlı 200/220VAC *10%-15%, 3 fazlı 380/400VAC ±10% 50/60Hz | 3 fazlı 200, 380, 400VAC ±10%, 3 fazlı 220VAC +10% -15% 50/60Hz | 3 fazlı 200, 380, 400VAC ±10%, 3 fazlı 220VAC +10% -15% 50/60Hz |
Boyutlar (mm) | 530mm(W) x 1,350mm(D) x 1,170mm(H) 20.9“(W) x 531“(D) x 46.1“(H) | 550mm(W) x 1,780mm(D) x 1,200mm(H) 21.7“(W) x 70.1“(D) x 47.2“(H) | 550mm(W) x 1,780mm(D) x 1,200mm(H) 21.7“(W) x 70.1“(D) x 47.2“(H) |
Ağırlık | 400 kg (881 lb) | 540 kg (1189.4 lb) | 540 kg (1189.4 lb) |
Ürünler |
ML-8050A | |||
---|---|---|---|
Dalgaboyu | 1064nm | ||
Maks. Anma Çıkış Değeri | 2W | ||
Maks. Çıkış Enerjisi | 80 J/P (darbe genişliği:10ms) | ||
Darbe Genişliği | 0.3~30.0 ms (0.1ms adım), 0.25~5.00ms (0.05ms adım): seçilebilen ayar | ||
Darbe Yineleme Hızı | 1~500 pps | ||
Darbe Şekillendirme Fonksiyonu | EVET | ||
Çıkış Sayısı | Maks. 4 ışın çıkışı | ||
Kaynak Programları | 32 program | ||
Soğutma Sistemi | Su Basıncı : Max.294kPa (3kgf/cm), Diferansiyel basınç : 98~294kPa (1~3kgf/cm) 5~35°C, 16L / min at 30°C, 25L / min at 35°C, hortum ø 15mm |
||
Dışarıyla İletişim | RS-485 | ||
Şebeke Gerilimi | 3 fazlı 200/220VAC *10%-15%, 3 fazlı 380/400VAC ±10% 50/60Hz | ||
Boyutlar (mm) | 530mm(W) x 1,350mm(D) x 1,170mm(H) 20.9“(W) x 531“(D) x 46.1“(H) | ||
Ağırlık | 400 kg (881 lb) | ||
Ürünler |