
| Model | CD-V120A | CD-V260A |
| Maksimum enerji çıkışı | 120 Ws | 260 Ws |
| % 50 Dolumla Kaynak hızı (dakika başına) |
105 | 78 |
| Kaynak fonksiyonları | Tek darbe, çift darbe ve noktalı döner kaynak | |
| Yükselme Eğimi | 0,1 ile 15 ms arasında ayarlanabilir | |
| Çift Darbe | Evet, Darbe1 ve Darbe2 bağımsız denetlenebilir. | |
| Darbe genişliği | Ayarlanabilir (her darbenin 0.1-150 ms arasında bir penceresi vardır, varsayılan 15 ms'dir) | |
| İzleme | Itepe * | |
| Programlanabilir sıkıştırma süresi | Evet (0-250 ms, varsayılan 100 ms) | |
| Tutma süresi | Ayak anahtarıı ya da el pensesi ile kontrol edilir | |
| Kaynak sayacı | Evet | |
| Kaynak Ayarları | Dahili saklanabilir 8 program | |
| 2 seviyeli ayak pedalı | İsteğe bağlı | |
| Röle Çıkışları | Hayır | |
| İletişim ** | Harici iletişim yok | |
| Şebeke girişi | 90-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A (standart duvar prizi) | |
